
421 krper kg pulver
61,9 krper 100 g protein
14,6 krper portion
1.61 gprotein per krona

Annonsinformation. Proteinjakten kan få provision när du klickar vidare och genomför ett köp – det påverkar inte priset du betalar. Rankingen baseras som standard på jämförelsetal, inte provision.
| Smak | Vikt | Pris | Frakt | Totalpris | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry White Chocolate | 750 g | 239 kr | Okänd | 239 kr + okänd frakt | I lager | Till butik |
| Strawberry Dessert | 750 g | 239 kr | Okänd | 239 kr + okänd frakt | I lager | Till butik |
| Cookie Dough | 750 g | 239 kr | Okänd | 239 kr + okänd frakt | I lager | Till butik |
| Chocolate Coconut | 750 g | 239 kr | Okänd | 239 kr + okänd frakt | I lager | Till butik |
| Salted Caramel | 750 g | 239 kr | Okänd | 239 kr + okänd frakt | I lager | Till butik |
| Cinnamon Bun | 750 g | 239 kr | Okänd | 239 kr + okänd frakt | I lager | Till butik |
| Vanilla Dream | 750 g | 239 kr | Okänd | 239 kr + okänd frakt | I lager | Till butik |
| Chocolate Sundae | 750 g | 239 kr | Okänd | 239 kr + okänd frakt | I lager | Till butik |
| Blueberry Vanilla | 750 g | 239 kr | Okänd | 239 kr + okänd frakt | I lager | Till butik |
Rabatter beräknas mot medianen av lagrad prishistorik, inte butikens genomstrukna "ordinarie pris".


